Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-01-22 | 0.60 | 1.41 | 0.54 | 1.60 |
2020-01-21 | 0.60 | 1.41 | 0.54 | 1.60 |
2020-01-20 | 0.63 | 1.42 | 0.67 | 1.45 |
2020-01-23 | 0.54 | 1.43 | 0.49 | 1.66 |
2020-01-24 | 0.49 | 1.46 | 0.46 | 1.70 |
2020-01-19 | 0.63 | 1.47 | 0.71 | 1.41 |
2020-01-25 | 0.45 | 1.48 | 0.44 | 1.72 |
2020-01-26 | 0.44 | 1.49 | 0.44 | 1.71 |
2020-01-18 | 0.60 | 1.56 | 0.70 | 1.40 |
2020-01-17 | 0.55 | 1.65 | 0.65 | 1.43 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »