Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-08-21 | 0.98 | 1.43 | 0.94 | 1.35 |
2022-08-20 | 0.95 | 1.45 | 0.92 | 1.40 |
2022-08-22 | 0.96 | 1.46 | 0.91 | 1.37 |
2022-08-22 | 0.96 | 1.46 | 0.91 | 1.37 |
2022-08-19 | 0.86 | 1.52 | 0.85 | 1.49 |
2022-08-18 | 0.76 | 1.59 | 0.77 | 1.62 |
2022-08-17 | 0.66 | 1.67 | 0.69 | 1.76 |
2022-08-16 | 0.58 | 1.89 | 0.60 | 1.67 |
2022-08-15 | 0.53 | 1.99 | 0.53 | 1.74 |
2022-08-14 | 0.51 | 2.05 | 0.49 | 1.78 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »