Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-08-07 | 0.90 | 1.51 | 0.84 | 1.50 |
2022-08-06 | 0.88 | 1.51 | 0.83 | 1.55 |
2022-08-08 | 0.87 | 1.56 | 0.81 | 1.51 |
2022-08-05 | 0.84 | 1.54 | 0.79 | 1.62 |
2022-08-04 | 0.78 | 1.58 | 0.75 | 1.69 |
2022-08-09 | 0.79 | 1.66 | 0.74 | 1.56 |
2022-08-10 | 1.79 | 1.79 | 0.68 | 1.64 |
2022-08-11 | 0.66 | 1.91 | 0.58 | 1.72 |
2022-08-12 | 0.58 | 2.01 | 0.51 | 1.77 |
2022-08-13 | 0.53 | 2.06 | 0.48 | 1.80 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »