Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-05-09 | 0.35 | 1.83 | 0.38 | 1.71 |
2020-05-12 | 0.62 | 1.48 | 0.64 | 1.64 |
2020-05-10 | 0.42 | 1.78 | 0.45 | 1.60 |
2020-05-13 | 0.73 | 1.38 | 0.74 | 1.56 |
2020-05-18 | 0.75 | 1.45 | 0.80 | 1.55 |
2020-05-17 | 0.85 | 1.38 | 0.75 | 1.51 |
2020-05-14 | 0.82 | 1.31 | 0.80 | 1.50 |
2020-05-16 | 0.89 | 1.31 | 0.80 | 1.48 |
2020-05-15 | 0.88 | 1.28 | 0.83 | 1.48 |
2020-05-11 | 0.51 | 1.72 | 0.54 | 1.48 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »