LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-09-09 0.88 1.55 0.86 1.43
2019-09-10 0.87 1.62 0.82 1.50
2019-09-11 0.80 1.70 0.75 1.58
2019-09-12 0.74 1.77 0.70 1.65
2019-09-13 0.68 1.82 0.65 1.70
2019-09-14 0.65 1.85 0.62 1.73
2019-09-15 0.62 1.85 0.61 1.74
2019-09-16 0.62 1.83 0.61 1.73
2019-09-17 0.63 1.80 0.63 1.72
2019-09-18 0.66 1.74 0.66 1.68
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »