LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2015-01-01 0.50 1.35 0.00 1.45
2015-01-02 0.55 1.40 0.45 1.50
2015-01-03 0.45 1.40 0.40 1.55
2015-01-04 0.45 1.40 0.35 1.60
2015-01-05 0.40 1.40 0.35 1.60
2015-01-06 0.40 1.40 0.35 1.60
2015-01-07 0.35 1.40 0.35 1.60
2015-01-08 0.40 1.40 0.40 1.55
2015-01-09 0.40 1.35 0.45 1.50
2015-01-10 0.45 1.30 0.50 0.00
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »