Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-03-04 | 0.29 | 1.61 | 0.31 | 1.80 |
2022-03-05 | 0.31 | 1.59 | 0.34 | 1.72 |
2022-03-06 | 0.36 | 1.55 | 0.40 | 1.61 |
2022-03-08 | 0.51 | 1.48 | 0.58 | 1.41 |
2022-03-07 | 0.42 | 1.48 | 0.48 | 1.48 |
2022-03-09 | 0.60 | 1.36 | 0.69 | 1.32 |
2022-03-10 | 0.69 | 1.24 | 0.79 | 1.25 |
2022-03-13 | 0.81 | 1.15 | 0.79 | 1.32 |
2022-03-11 | 0.78 | 1.14 | 0.84 | 1.21 |
2022-03-12 | 0.80 | 1.11 | 0.82 | 1.23 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »