Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 | 0.35 | 1.64 | 0.39 | 1.65 |
2022-04-04 | 0.39 | 1.60 | 0.44 | 1.56 |
2022-04-05 | 0.45 | 1.54 | 0.51 | 1.45 |
2022-04-06 | 0.54 | 1.48 | 0.60 | 1.35 |
2022-04-07 | 0.63 | 1.35 | 0.70 | 1.40 |
2022-04-11 | 0.88 | 1.19 | 0.79 | 1.36 |
2022-04-08 | 0.73 | 1.25 | 0.80 | 1.33 |
2022-04-12 | 0.79 | 1.28 | 0.81 | 1.46 |
2022-04-10 | 0.89 | 1.14 | 0.86 | 1.29 |
2022-04-09 | 0.83 | 1.17 | 0.87 | 1.29 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »