Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-03-03 | 0.30 | 1.60 | 0.32 | 1.84 |
2022-02-22 | 0.46 | 1.60 | 0.53 | 1.46 |
2022-03-02 | 0.35 | 1.56 | 0.37 | 1.83 |
2022-03-01 | 0.44 | 1.48 | 0.45 | 1.76 |
2022-02-28 | 0.54 | 1.39 | 0.54 | 1.65 |
2022-02-24 | 0.61 | 1.38 | 0.69 | 1.34 |
2022-02-23 | 0.61 | 1.38 | 0.69 | 1.34 |
2022-02-27 | 0.65 | 1.29 | 0.64 | 1.52 |
2022-02-25 | 0.68 | 1.28 | 0.71 | 1.34 |
2022-02-26 | 0.69 | 1.25 | 0.65 | 1.40 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »