Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-03-16 | 0.60 | 1.38 | 1.39 | 0.65 |
2020-03-17 | 0.70 | 1.25 | 0.72 | 1.34 |
2020-03-18 | 0.74 | 1.19 | 0.71 | 1.35 |
2020-03-19 | 0.72 | 1.22 | 0.65 | 1.41 |
2020-03-20 | 0.65 | 1.29 | 0.65 | 1.49 |
2020-03-21 | 0.58 | 1.37 | 0.58 | 1.57 |
2020-03-22 | 0.51 | 1.45 | 0.52 | 1.63 |
2020-03-23 | 0.46 | 1.51 | 0.47 | 1.66 |
2020-03-24 | 0.42 | 1.55 | 0.44 | 1.67 |
2020-03-25 | 0.40 | 1.57 | 0.43 | 1.66 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »