LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2014-04-07 0.66 1.16 0.69 1.27
2014-04-06 0.57 1.25 0.63 1.34
2014-04-05 0.48 1.35 0.54 1.42
2014-04-04 0.39 1.50 0.43 0.00
2014-04-03 0.30 1.57 0.33 1.46
2014-03-29 0.28 1.51 0.29 1.67
2014-04-02 0.24 1.62 0.26 1.56
2014-03-30 0.22 1.59 0.22 1.70
2014-03-30 0.22 1.59 0.22 1.70
2014-04-01 0.19 1.63 0.20 1.69
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »