Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 0.40 | 1.55 | 0.43 | 1.75 |
2021-01-31 | 0.40 | 1.56 | 0.41 | 1.79 |
2021-02-02 | 0.42 | 1.52 | 0.47 | 1.48 |
2021-01-30 | 0.43 | 1.55 | 0.41 | 1.79 |
2021-01-29 | 0.47 | 1.51 | 0.44 | 1.75 |
2021-01-28 | 0.54 | 1.46 | 0.48 | 1.69 |
2021-01-27 | 0.61 | 1.40 | 0.54 | 1.62 |
2021-01-26 | 0.68 | 1.34 | 0.60 | 1.53 |
2021-01-24 | 0.71 | 1.26 | 0.76 | 1.36 |
2021-01-25 | 0.76 | 1.29 | 0.66 | 1.44 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »