Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-01-04 | 0.78 | 1.40 | 0.88 | 1.30 |
2020-01-05 | 0.77 | 1.38 | 0.85 | 1.34 |
2020-01-03 | 0.77 | 1.45 | 0.87 | 1.29 |
2020-01-02 | 0.73 | 1.52 | 0.82 | 1.32 |
2020-01-06 | 0.72 | 1.38 | 0.79 | 1.41 |
2020-01-01 | 0.68 | 1.58 | 0.75 | 1.36 |
2019-12-31 | 0.62 | 1.65 | 0.68 | 1.41 |
2019-12-30 | 0.56 | 1.45 | 0.60 | 1.65 |
2019-12-29 | 0.52 | 1.49 | 0.54 | 1.71 |
2019-12-28 | 0.48 | 1.53 | 0.49 | 1.75 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »