Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-01-27 | 0.65 | 1.48 | 0.46 | 1.69 |
2020-01-28 | 0.47 | 1.46 | 0.50 | 1.64 |
2020-01-29 | 0.51 | 1.43 | 0.55 | 1.58 |
2020-01-30 | 0.56 | 1.58 | 0.61 | 1.39 |
2020-01-31 | 0.61 | 1.51 | 0.68 | 1.34 |
2020-02-01 | 0.66 | 1.43 | 0.75 | 1.29 |
2020-02-04 | 0.73 | 1.26 | 0.79 | 1.30 |
2020-02-02 | 0.70 | 1.35 | 0.81 | 1.26 |
2020-02-02 | 0.70 | 1.35 | 0.81 | 1.26 |
2020-02-03 | 0.73 | 1.28 | 0.83 | 1.26 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »