Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-01-28 | 0.63 | 1.37 | 0.66 | 1.45 |
2022-01-29 | 0.66 | 1.39 | 0.58 | 1.56 |
2022-01-27 | 0.65 | 1.40 | 0.72 | 1.38 |
2022-01-30 | 0.56 | 1.44 | 0.51 | 1.68 |
2022-01-26 | 0.63 | 1.46 | 0.73 | 1.35 |
2022-01-31 | 0.45 | 1.50 | 0.44 | 1.78 |
2022-01-25 | 0.60 | 1.53 | 0.70 | 1.37 |
2022-02-01 | 0.37 | 1.56 | 0.38 | 1.85 |
2022-01-24 | 0.57 | 1.60 | 0.65 | 1.41 |
2022-01-23 | 0.54 | 1.66 | 0.59 | 1.44 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »