Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 0.75 | 1.32 | 0.65 | 1.46 |
2022-01-15 | 0.69 | 1.35 | 0.31 | 1.52 |
2022-01-15 | 0.69 | 1.35 | 0.31 | 1.52 |
2022-01-16 | 0.63 | 1.38 | 0.57 | 1.58 |
2022-01-17 | 0.59 | 1.42 | 0.53 | 1.63 |
2022-01-18 | 0.55 | 1.45 | 0.51 | 1.67 |
2022-01-22 | 0.52 | 1.47 | 0.55 | 1.66 |
2022-01-19 | 0.53 | 1.47 | 0.50 | 1.70 |
2022-01-21 | 0.52 | 1.48 | 0.52 | 1.69 |
2022-01-20 | 0.52 | 1.48 | 0.50 | 1.70 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »