Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2016-05-11 | 0.45 | 1.63 | 0.49 | 1.39 |
2016-05-15 | 0.74 | 1.26 | 0.68 | 1.40 |
2016-05-16 | 0.72 | 1.31 | 0.64 | 1.41 |
2016-05-14 | 0.72 | 1.26 | 0.69 | 1.42 |
2016-05-17 | 0.64 | 1.38 | 0.68 | 1.44 |
2016-05-13 | 0.65 | 1.30 | 0.65 | 1.47 |
2016-05-08 | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 1.50 |
2016-05-12 | 0.56 | 1.39 | 0.58 | 1.54 |
2016-05-10 | 0.40 | 1.80 | 0.50 | 1.60 |
2016-05-09 | 0.30 | 1.90 | 0.40 | 1.70 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »