Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-07-16 | 0.54 | 2.00 | 0.51 | 1.71 |
2022-07-15 | 0.53 | 1.99 | 0.50 | 1.73 |
2022-07-17 | 0.57 | 1.97 | 0.56 | 1.66 |
2022-07-18 | 0.62 | 1.66 | 0.62 | 1.90 |
2022-07-19 | 0.70 | 1.60 | 0.70 | 1.80 |
2022-07-20 | 0.78 | 1.54 | 0.77 | 1.68 |
2022-07-24 | 0.90 | 1.50 | 0.82 | 1.43 |
2022-07-21 | 0.86 | 1.49 | 0.83 | 1.57 |
2022-07-23 | 0.92 | 1.47 | 0.85 | 1.44 |
2022-07-22 | 0.85 | 1.45 | 0.79 | 1.63 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »