Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-01-13 | 0.80 | 1.32 | 0.70 | 1.40 |
2022-01-12 | 0.72 | 1.35 | 0.80 | 1.43 |
2022-01-11 | 0.72 | 1.41 | 0.81 | 1.32 |
2022-01-10 | 0.69 | 1.50 | 0.79 | 1.33 |
2022-01-09 | 0.63 | 1.61 | 0.73 | 1.36 |
2022-01-08 | 0.56 | 1.71 | 0.65 | 1.42 |
2022-01-08 | 0.56 | 1.71 | 0.65 | 1.42 |
2022-01-07 | 0.48 | 1.80 | 0.56 | 1.48 |
2022-01-06 | 0.42 | 1.54 | 0.49 | 1.80 |
2022-01-05 | 0.38 | 1.59 | 0.44 | 1.87 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »