Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-02-06 | 0.63 | 1.38 | 0.69 | 1.37 |
2021-02-05 | 0.58 | 1.48 | 0.67 | 1.37 |
2021-02-04 | 0.52 | 1.59 | 0.61 | 1.41 |
2021-02-07 | 0.64 | 1.32 | 0.65 | 1.42 |
2021-02-03 | 0.46 | 1.68 | 0.54 | 1.47 |
2021-02-08 | 0.65 | 1.33 | 0.60 | 1.51 |
2021-02-09 | 0.57 | 1.37 | 0.54 | 1.61 |
2021-02-10 | 0.48 | 1.43 | 0.47 | 1.69 |
2021-02-11 | 0.42 | 1.49 | 0.41 | 1.75 |
2021-02-12 | 0.37 | 1.52 | 0.38 | 1.77 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »