Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-04-28 | 0.61 | 1.55 | 0.68 | 1.39 |
2020-04-28 | 0.61 | 1.55 | 0.68 | 1.39 |
2020-04-27 | 0.54 | 1.59 | 0.61 | 1.46 |
2020-05-01 | 0.84 | 1.30 | 0.80 | 1.48 |
2020-04-30 | 0.79 | 1.33 | 0.80 | 1.48 |
2020-04-30 | 0.79 | 1.33 | 0.80 | 1.48 |
2020-04-29 | 0.70 | 1.39 | 0.75 | 1.51 |
2020-04-29 | 0.70 | 1.39 | 0.75 | 1.51 |
2020-04-26 | 0.49 | 1.62 | 0.55 | 1.53 |
2020-04-25 | 0.46 | 1.64 | 0.52 | 1.57 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »