LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-04-02 0.61 1.41 0.62 1.56
2019-04-11 0.59 1.44 0.66 1.50
2019-04-03 0.54 1.49 0.56 1.62
2019-04-10 0.51 1.55 0.57 1.44
2019-04-04 0.48 1.55 0.50 1.66
2019-04-05 0.43 1.59 0.46 1.68
2019-04-09 0.45 1.60 0.50 1.52
2019-04-08 0.41 1.62 0.46 1.59
2019-04-06 0.40 1.62 0.44 1.67
2019-04-07 0.39 1.63 0.44 1.64
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »