LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2016-07-07 0.45 1.81 0.49 1.58
2016-07-08 0.51 1.75 0.55 1.53
2016-07-09 0.58 1.53 0.61 1.68
2016-07-10 0.66 1.47 0.67 1.60
2016-07-11 0.74 1.41 0.73 1.52
2016-07-16 0.77 1.48 0.75 1.42
2016-07-12 0.80 1.37 0.78 1.45
2016-07-15 0.82 1.41 0.75 1.39
2016-07-14 0.85 1.36 0.78 1.38
2016-07-13 0.85 1.35 0.80 1.40
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »