LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2014-01-11 1.25 0.55 1.35 0.00
2014-01-10 1.30 0.55 1.30 0.65
2014-01-12 0.60 1.25 0.55 1.40
2014-01-13 0.55 1.30 0.50 1.45
2014-01-15 0.45 1.35 0.40 1.55
2014-01-14 0.50 1.35 0.45 1.50
2014-01-17 0.40 1.40 0.35 1.60
2014-01-16 0.40 1.40 0.35 1.55
2014-01-08 0.50 1.50 0.60 1.30
2014-01-09 0.50 1.60 0.60 1.35
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »