LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2024-01-14 0.39 1.59 0.44 1.87
2024-01-13 0.41 1.59 0.43 1.88
2024-01-12 0.46 1.56 0.45 1.84
2024-09-17 0.53 1.99 0.66 1.84
2024-01-11 0.53 1.51 0.49 1.78
2024-09-16 0.65 1.86 0.78 1.73
2024-09-15 0.78 1.72 0.90 1.61
2024-09-14 0.91 1.57 0.90 1.48
2024-09-13 1.00 1.47 0.99 1.37
2024-09-12 1.01 1.45 1.00 1.35
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »