Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | 0.66 | 1.82 | 0.60 | 1.78 |
2023-10-13 | 0.72 | 1.80 | 0.65 | 1.74 |
2023-10-05 | 0.78 | 1.66 | 1.00 | 1.33 |
2023-10-12 | 0.79 | 1.75 | 0.71 | 1.69 |
2023-10-06 | 0.89 | 1.56 | 0.93 | 1.36 |
2023-10-09 | 0.92 | 1.52 | 0.95 | 1.42 |
2023-10-11 | 0.95 | 1.60 | 0.85 | 1.52 |
2023-10-10 | 0.95 | 1.60 | 0.85 | 1.52 |
2023-10-08 | 0.98 | 1.47 | 1.00 | 1.33 |
2023-10-07 | 0.98 | 1.49 | 1.00 | 1.30 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »