Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2023-10-16 | 0.59 | 1.80 | 0.56 | 1.80 |
2023-10-17 | 0.60 | 1.75 | 0.58 | 1.78 |
2023-10-15 | 0.62 | 1.82 | 0.57 | 1.80 |
2023-10-18 | 0.63 | 1.69 | 0.63 | 1.74 |
2023-10-20 | 0.76 | 1.52 | 0.79 | 1.63 |
2023-10-19 | 0.76 | 1.52 | 0.79 | 1.60 |
2023-10-24 | 0.82 | 1.66 | 0.88 | 1.52 |
2023-10-21 | 0.85 | 1.63 | 0.89 | 1.44 |
2023-10-23 | 0.90 | 1.59 | 0.97 | 1.42 |
2023-10-22 | 0.91 | 1.59 | 0.97 | 1.39 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »