LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2024-01-10 0.61 1.46 0.54 1.69
2024-01-01 0.66 1.63 0.70 1.39
2024-01-09 0.70 1.41 0.60 1.59
2024-01-07 0.70 1.35 0.72 1.41
2024-01-02 0.70 1.58 0.76 1.35
2024-01-03 0.74 1.52 0.82 1.32
2024-01-06 0.76 1.36 0.84 1.34
2024-01-04 0.77 1.45 0.86 1.30
2024-01-08 0.78 1.37 0.67 1.50
2024-01-05 0.78 1.40 0.87 1.30
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »